The first round of the 2025 NBA Draft is in the books. Check out the results here.
PICK | TEAM | PLAYER | TRADED TO | POSITION | SCHOOL | COUNTRY |
1 | Dallas Mavericks | Cooper Flagg | F | Duke | United States | |
2 | San Antonio Spurs | Dylan Harper | G | Rutgers | United States | |
3 | Philadelphia 76ers | VJ Edgecombe | G | Baylor | Bahamas | |
4 | Charlotte Hornets | Kon Knueppel | G-F | Duke | United States | |
5 | Utah Jazz | Ace Bailey | F | Rutgers | United States | |
6 | Washington Wizards | Tre Johnson | G | Texas | United States | |
7 | New Orleans Pelicans | Jeremiah Fears | G | Oklahoma | United States | |
8 | Brooklyn Nets | Egor Demin | G-F | BYU | Russia | |
9 | Toronto Raptors | Collin Murray-Boyles | F | South Carolina | United States | |
10 | Houston Rockets | Khaman Maluach | Phoenix Suns | C | Duke | South Sudan |
11 | Portland Trail Blazers | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | G-F | Washington State | United States |
12 | Chicago Bulls | Noa Essengue | F | Ratiopharm Ulm (Germany) | France | |
13 | Atlanta Hawks | Derik Queen | New Orleans Pelicans | F-C | Maryland | United States |
14 | San Antonio Spurs | Carter Bryant | F | Arizona | United States | |
15 | Oklahoma City Thunder | Thomas Sorber | F-C | Georgetown | United States | |
16 | Memphis Grizzlies | Yang Hansen | Portland Trail Blazers | C | Qingdao (China) | China |
17 | Minnesota Timberwolves | Joan Beringer | C | Cedevita Olimpija (Slovenia) | France | |
18 | Washington Wizards | Walter Clayton Jr. | Utah Jazz | G | Florida | United States |
19 | Brooklyn Nets | Nolan Traore | G | Saint-Quentin BB (France) | France | |
20 | Miami Heat | Kasparas Jakucionis | G-F | Illinois | Lithuania | |
21 | Utah Jazz | Will Riley | Washington Wizards | G-F | Illinois | Canada |
22 | Atlanta Hawks | Drake Powell | Brooklyn Nets | G-F | North Carolina | United States |
23 | New Orleans Pelicans | Asa Newell | Atlanta Hawks | F-C | Georgia | United States |
24 | Oklahoma City Thunder | Nique Clifford | Sacramento Kings | G-F | Colorado State | United States |
25 | Orlando Magic | Jase Richardson | G | Michigan State | United States | |
26 | Brooklyn Nets | Ben Saraf | G | Ratiopharm Ulm (Germany) | Israel | |
27 | Brooklyn Nets | Danny Wolf | F-C | Michigan | United States | |
28 | Boston Celtics | Hugo Gonzalez | G-F | Real Madrid (Spain) | Spain | |
29 | Phoenix Suns | Liam McNeeley | Charlotte Hornets | F | Connecticut | United States |
30 | Los Angeles Clippers | Yanic Konan Niederhauser | F | Penn State | Switzerland | |
31 | Minnesota Timberwolves | Rasheer Fleming | Phoenix Suns | F-C | Saint Joseph's | United States |
32 | Boston Celtics | Noah Penda | Orlando Magic | F | Le Mans Sarthe Basket (France) | France |
33 | Charlotte Hornets | Sion James | G-F | Duke | United States | |
34 | Charlotte Hornets | Ryan Kalkbrenner | C | Creighton | United States | |
35 | Philadelphia 76ers | Johni Broome | C | Auburn | United States | |
36 | Brooklyn Nets | Adou Thiero | Los Angeles Lakers | F | Arkansas | United States |
37 | Detroit Pistons | Chaz Lanier | G | Tennessee | United States | |
38 | San Antonio Spurs | Kam Jones | Indiana Pacers | G | Marquette | United States |
39 | Toronto Raptors | Alijah Martin | G | Florida | United States | |
40 | Washington Wizards | Micah Peavy | New Orleans Pelicans | G-F | Georgetown | United States |
41 | Golden State Warriors | Koby Brea | Phoenix Suns | G-F | Kentucky | United States |
42 | Sacramento Kings | Maxime Raynaud | C | Stanford | France | |
43 | Washington Wizards | Jamir Watkins | G-F | Florida State | United States | |
44 | Oklahoma City Thunder | Brooks Barnhizer | G | Northwestern | United States | |
45 | Chicago Bulls | Rocco Zikarsky | Minnesota Timberwolves | C | Brisbane (Australia) | Australia |
46 | Orlando Magic | Amari Williams | Boston Celtics | C | Kentucky | England |
47 | Milwaukee Bucks | Bogoljub Markovic | F-C | Mega Basket (Serbia) | Serbia | |
48 | Memphis Grizzlies | Javon Small | G | West Virginia | United States | |
49 | Cleveland Cavaliers | Tyrese Proctor | G | Duke | Australia | |
50 | New York Knicks | Kobe Sanders | Los Angeles Clippers | G | Nevada | United States |
51 | Los Angeles Clippers | Mohamed Diawara | New York Knicks | F | Cholet Basket | France |
52 | Phoenix Suns | Alex Toohey | Golden State Warriors | F | Sydney Kings (Australia) | Australia |
53 | Utah Jazz | John Tonje | G-F | Wisconsin | United States | |
54 | Indiana Pacers | Taelon Peter | G | Liberty | United States | |
55 | Los Angeles Lakers | Lachlan Olbrich | Chicago Bulls | F-C | Illawarra Hawks (Australia) | Australia |
56 | Memphis Grizzlies | Will Richard | Golden State Warriors | G | Florida | United States |
57 | Orlando Magic | Max Shulga | Boston Celtics | G | VCU | Ukraine |
58 | Cleveland Cavaliers | Saliou Nang | F | Aquila Trento | Senegal | |
59 | Houston Rockets | Jahmai Mashack | Memphis Grizzlies | G | Tennessee | United States |
Stories
- As expected, Mavericks take Cooper Flagg as no. 1 pick of 2025 NBA Draft
- Spurs bolster backcourt with selection of Dylan Harper as second pick in 2025 NBA Draft
- VJ Edgecombe, Kon Knueppel, Ace Bailey round up first five selection in 2025 NBA Draft
- Duke stamps class anew with Flagg, Knueppel, Maluach picked in top 10 of 2025 NBA Draft
- On his 20th birthday, China's Yang Hansen gets ultimate gift as 16th pick in 2025 NBA Draft
- Jase Richardson follow footsteps of dad Jason, joins Orlando Magic as 25th pick
- No. 2 pick Dylan Harper honors Filipina mom after going to Spurs in 2025 NBA Draft